Comprehensive Early Warning and Linkage Disposal Platform
产品效果图 / 系统界面截图
综合预警与联动处置平台是固泰安全面向政府应急指挥场景打造的综合性平台,统一汇聚安全生产、城市生命线、自然灾害等多领域预警信息,实现综合预警发布与多部门联动处置。
平台提供预警信息汇聚发布、应急资源一张图、多部门联动调度、预案演练管理、处置过程跟踪与复盘分析等能力,助力提升应急响应与处置效率。
通过视频直观了解本产品的功能与操作演示
产品演示视频
欢迎致电 130-7106-6370 获取一对一产品演示
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 并发用户 | ≥ 3,000 在线用户 |
| 平均响应时间 | ≤ 2 秒 |
| 最大响应时间 | ≤ 5 秒 |
| 非查询响应时间 | ≤ 2 秒 |
| 统计查询响应时间 | ≤ 4 秒 |
各领域预警信息分散,难以及时全面掌握
多源预警统一汇聚 + 分级发布 + 多渠道推送
应急资源底数不清,调度效率低
资源台账 + 一张图展示 + 就近调度
多部门协同困难,响应衔接不畅
联动预案 + 一键调度 + 会商协同
处置过程难追踪,复盘改进缺乏依据
全程跟踪 + 复盘报告 + 统计分析
| 客户名称 | 行业 | 项目内容 | 建设效果 |
|---|---|---|---|
| 河南省星凯网络科技有限公司 | 产业集聚区 | 孟州市产业集聚区智能管理综合服务系统平台项目 | 建成产业集聚区综合服务与联动系统(河南孟州,2024) |
| 商丘虞顺网络科技有限公司 | 化工园区 | 宁陵县开发区(化工园区)智慧平台消防、环保模块项目 | 建成园区智慧平台消防、环保联动模块(河南商丘,2024) |
| 中安信资(新疆)燃气节能有限公司 | 燃气能源 | 安全生产信息化管理平台建设项目 | 建成企业安全生产信息化管理平台(新疆,2024) |
| 陕西智信达大数据有限公司 | 产业园区 | 神木高新技术产业开发区风险管控数字化智能化应用建设项目 | 支撑开发区风险管控数字化智能化建设(陕西榆林,2024-2026) |
四大核心优势,构筑综合预警与联动处置数字化防线
填写信息,我们的产品专家将在 24 小时内与您联系