Key Pump Condition Monitoring
产品效果图 / 系统界面截图
依据建设指南拓展功能"设备完整性管理与预测性维修",系统对关键机泵(高危泵、离心泵、往复泵等)的振动、温度、电流、压力等运行参数进行在线监测。
系统结合机理模型与智能诊断算法,实现机泵运行状态评估、故障早期预警与健康趋势分析,支撑设备预测性维护与备件管理,降低非计划停机风险,延长设备使用寿命。
通过视频直观了解本产品的功能与操作演示
产品演示视频
欢迎致电 130-7106-6370 获取一对一产品演示
| 性能指标 | 参数 |
|---|---|
| 并发用户 | ≥ 3,000 在线用户 |
| 平均响应时间 | ≤ 2 秒 |
| 最大响应时间 | ≤ 5 秒 |
| 非查询响应时间 | ≤ 2 秒 |
| 统计查询响应时间 | ≤ 4 秒 |
机泵突发故障停机,影响生产连续性
运行参数在线监测 + 故障早期预警
振动超标难以及时发现,故障隐患持续累积
振动监测分析 + 智能诊断
计划检修滞后,非计划停机风险高
健康趋势分析 + 预测性维护
设备信息分散,管理效率低
设备台账统一管理
| 客户名称 | 行业 | 项目内容 | 建设效果 |
|---|---|---|---|
| 华多智能技术(宁夏)有限公司 | 精细化工 | 关键机泵监测管理系统项目(乌斯太精细化工项目) | 建成关键机泵监测管理系统(宁夏,2025) |
| 山东飞源新材料有限公司 | 化工 | 关键机泵检测建设项目 | 建成关键机泵检测系统(山东淄博,2026) |
| 张子(山东)智能装备科技有限公司 | 化工 | 企业安全生产设备状态检测智慧管控预警平台建设项目 | 建成设备状态检测智慧管控预警平台(山东,2026) |
| 华多智能技术(宁夏)有限公司 | 化工 | 关键机泵监测、工艺报警优化及承包商管理系统项目采购项目(太阳山开发区) | 建成机泵监测、报警优化与承包商管理系统(宁夏,2025) |
四大核心优势,构筑关键机泵智能监测与预测性维护防线
填写信息,我们的产品专家将在 24 小时内与您联系